ĐƯA ĐÓN BÌNH DƯƠNG ĐI BỆNH VIỆN ( Tp HCM )
Vận tải Nam Long xin hân hạnh được phục vụ quý khách với dịch vụ đưa đón từ Bình Dương đi các bệnh viên ( Tp HCM )
Ngoài ra, Vận tải Nam Long còn cung cấp dịch vụ đưa đón từ Bình Dương đi các quận huyện, bệnh viện khu vực TP. HCM bằng xe ô tô 4 chỗ và cho thuê xe tự lái giá rẻ.
• Xe đưa đón sân bay tận nơi
• Đặt xe nhanh chóng có ngay
• Quý khách biết trước giá
• Không phụ thu bất kỳ phí gì
HOTLINE ĐẶT XE |
BẢNG GIÁ ĐƯA ĐÓN BÌNH DƯƠNG
ĐI CÁC BỆNH VIỆN (Tp HCM)
(Bệnh viện ở các quận 1, 12, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp, Thủ Đức)
BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TP.HCM
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TỪ DŨ
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN
BỆNH VIỆN QUẬN 1
BỆNH VIỆN QUẬN 12
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TP HCM
BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
BỆNH VIỆN COLOMBIA ASIA
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TP HCM
KHOA PHỤ SẢN BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC
BỆNH VIỆN QUÂN Y 175
BỆNH VIỆN QUẬN GÒ VẤP
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC
DĨ AN
ĐỊA ĐIỂM | GHÉP 2 | GHÉP 3 | ĐI RIÊNG | KHỨ HỒI | KM |
An Bình | 100k | 70k | 180k | 340k | 14km |
TT Dĩ An | 120k | 90k | 180k | 340k | 17km |
Đông Hòa | 220k | 400k | 17km | ||
Tân Đông Hiệp | 150k | 110k | 320k | 550k | 20km |
Tân Bình | 21km | ||||
Bình Thắng | 22km | ||||
Bình An | 20km |
THUẬN AN
ĐỊA ĐIỂM | GHÉP 2 | GHÉP 3 | ĐI RIÊNG | KHỨ HỒI | KM |
Vĩnh Phú | 120k | 90k | 200k | 400k | 14km |
Lái Thiêu | 150k | 110k | 240k | 470k | 17km |
Bình Hòa | 17km | ||||
Bình Nhâm | 20km | ||||
An Phú | 260k | 500k | 19km | ||
An Thạnh | 170k | 130k | 280k | 500k | 23km |
An Sơn | 24km | ||||
Thuận Giao | 24km | ||||
Bình Chuẩn | 200k | 150k | 320k | 500k |
THỦ DẦU MỘT
ĐỊA ĐIỂM | GHÉP 2 | GHÉP 3 | ĐI RIÊNG | KHỨ HỒI | KM |
Phú Thọ | 200k | 150k | 320k | 500k | 26km |
Phú Hòa | 26km | ||||
Chánh Nghĩa | 29km | ||||
Phú Lợi | 31km | ||||
Hiệp Thành | 360k | 530k | 30km | ||
Chánh Mỹ | 31km | ||||
Tương B.Hiệp | 230k | 170k | 380k | 580k | 33km |
Hiệp An | 37km | ||||
Tân An | 36km | ||||
Định Hòa | 33km | ||||
Phú Tân | 36km | ||||
Hòa Phú | 39km | ||||
Phú Mỹ |
BẾN CÁT
ĐỊA ĐIỂM | GHÉP 2 | GHÉP 3 | ĐI RIÊNG | KHỨ HỒI | KM |
Tân Định | 260k | 190k | 430k | 620k | 39km |
Hòa Lợi | 44km | ||||
Phú An | 41km | ||||
Thới Hòa (Mỹ Phước 3) | 45km | ||||
Mỹ Phước 2 | 280k | 190k | 550k | 680k | 49km |
Mỹ Phước 1 | 47km | ||||
An Điền | 310k | 220k | 550k | 700k | 54km |
An Tây (Việt Hương 2) | 54km | ||||
Chánh Phú Hòa | 51km |
TÂN UYÊN
ĐỊA ĐIỂM | GHÉP 2 | GHÉP 3 | ĐI RIÊNG | KHỨ HỒI | KM |
TT. Thái Hòa | 200k | 150k | 360k | 550k | 24km |
Thạnh Hội | 25km | ||||
Tân Phước Khánh | 220k | 170k |
430k |
600k | 31km |
Thạnh Phước | 34km | ||||
Tân Vĩnh Hiệp | 33km | ||||
Tân Hiệp | 33km | ||||
Khánh Bình | 260k | 190k | 460k | 650k | 38km |
Phú Chánh | 38km | ||||
Bạch Đằng | 37km | ||||
TT Uyên Hưng | 280k | 220k | 520k | 700k | 38km |
Hội Nghĩa | 39km | ||||
Vĩnh Tân | 44km | ||||
Tân Bình | 330k | 230k | 550k | 750k | 54km |
Bình Mỹ | 52km | ||||
Tân Lập | 50km | ||||
Tân Mỹ | 50km | ||||
Tân Thành | 48km | ||||
Tân Định | 360k | 260k | 650k | 850k | |
Hiếu Liêm | |||||
Lạc An | |||||
Thường Tân | |||||
Đất Cuốc |
BÀU BÀNG
ĐỊA ĐIỂM | GHÉP 2 | GHÉP 3 | ĐI RIÊNG | KHỨ HỒI | KM |
TT Bàu Bàng | 370k | 260k | 690k | 950k | 63km |
KCN Bàu Bàng | 370k | 260k | 690k | 950k | 63km |
Khu vực còn lại của BB | 420k | 290k | 790k | 950k |
(Bệnh viện ở các quận 3, 5, 10, 11, Phú Nhuận)
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN
BÌNH DÂN – BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
BỆNH VIỆN DA LIỄU
BỆNH VIỆN MẮT TP.HCM
BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG TP.HCM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ
VIỆN PASTEUR
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TP HCM
BỆNH VIỆN AN BÌNH
BỆNH VIỆN TÂM THẦN TP.HCM
BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI
BỆNH VIỆN 30 THÁNG 4
BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TW
BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI
BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG
BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH
PHÒNG KHÁM NHI NANCY
BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN 2
BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
TT CHẨN ĐOÁN Y KHOA MEDIC
BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG
VIỆN TIM TP.HCM
TT CHẨN ĐOÁN Y KHOA MEDIC
BỆNH VIỆN MẮT VIỆT HÀN
BỆNH VIỆN HÒA HẢO
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN AN SINH
VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC
KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN – BỆNH VIỆN Y DƯỢC TP HCM
DĨ AN
ĐỊA ĐIỂM | GHÉP 2 | GHÉP 3 | ĐI RIÊNG | KHỨ HỒI | KM |
An Bình | 100k | 70k | 180k | 340k | 14km |
TT Dĩ An | 120k | 90k | 180k | 340k | 17km |
Đông Hòa | 220k | 400k | 17km | ||
Tân Đông Hiệp | 150k | 110k | 320k | 550k | 20km |
Tân Bình | 21km | ||||
Bình Thắng | 22km | ||||
Bình An | 20km |
THUẬN AN
ĐỊA ĐIỂM | GHÉP 2 | GHÉP 3 | ĐI RIÊNG | KHỨ HỒI | KM |
Vĩnh Phú | 120k | 90k | 240k | 440k | 14km |
Lái Thiêu | 150k | 110k | 240k | 470k | 17km |
Bình Hòa | 17km | ||||
Bình Nhâm | 20km | ||||
An Phú | 280k | 500k | 19km | ||
An Thạnh | 170k | 130k | 320k | 500k | 23km |
An Sơn | 24km | ||||
Thuận Giao | 24km | ||||
Bình Chuẩn | 200k | 150k | 360k | 550k |
THỦ DẦU MỘT
ĐỊA ĐIỂM | GHÉP 2 | GHÉP 3 | ĐI RIÊNG | KHỨ HỒI | KM |
Phú Thọ | 200k | 150k | 360k | 550k | 26km |
Phú Hòa | 26km | ||||
Chánh Nghĩa | 29km | ||||
Phú Lợi | 31km | ||||
Hiệp Thành | 390k | 580k | 30km | ||
Chánh Mỹ | 31km | ||||
Tương B.Hiệp | 230k | 170k | 420k | 620k | 33km |
Hiệp An | 37km | ||||
Tân An | 36km | ||||
Định Hòa | 33km | ||||
Phú Tân | 36km | ||||
Hòa Phú | 39km | ||||
Phú Mỹ |
BẾN CÁT
ĐỊA ĐIỂM | GHÉP 2 | GHÉP 3 | ĐI RIÊNG | KHỨ HỒI | KM |
Tân Định | 260k | 190k | 460k | 670k | 39km |
Hòa Lợi | 44km | ||||
Phú An | 41km | ||||
Thới Hòa (Mỹ Phước 3) | 45km | ||||
Mỹ Phước 2 | 280k | 190k | 520k | 720k | 49km |
Mỹ Phước 1 | 47km | ||||
An Điền | 310k | 220k | 570k | 750k | 54km |
An Tây (Việt Hương 2) | 54km | ||||
Chánh Phú Hòa | 51km |
TÂN UYÊN
ĐỊA ĐIỂM | GHÉP 2 | GHÉP 3 | ĐI RIÊNG | KHỨ HỒI | KM |
TT. Thái Hòa | 200k | 150k | 420k | 620k | 24km |
Thạnh Hội | 25km | ||||
Tân Phước Khánh | 220k | 170k | 450k | 650k | 31km |
Thạnh Phước | 34km | ||||
Tân Vĩnh Hiệp | 33km | ||||
Tân Hiệp | 33km | ||||
Khánh Bình | 260k |
190k |
480k |
680k |
38km |
Phú Chánh | 38km | ||||
Bạch Đằng | 280k |
220k |
550k |
750k |
37km |
TT Uyên Hưng | 38km | ||||
Hội Nghĩa | 39km | ||||
Vĩnh Tân | 44km | ||||
Tân Bình | 330k | 230k | 600k | 800k | 54km |
Bình Mỹ | 52km | ||||
Tân Lập | 50km | ||||
Tân Mỹ | 50km | ||||
Tân Thành | 48km | ||||
Tân Định | 360k |
260k |
800k |
1000k |
79km |
Hiếu Liêm | 68km | ||||
Lạc An | 360k |
260k |
650k |
850k |
54km |
Thường Tân | 56km | ||||
Đất Cuốc | 58km |
BÀU BÀNG
ĐỊA ĐIỂM | GHÉP 2 | GHÉP 3 | ĐI RIÊNG | KHỨ HỒI | KM |
TT Bàu Bàng | 370k | 260k | 720k | 900k | 65km |
KCN Bàu Bàng | 370k | 260k | 720k | 900k | 65km |
Khu vực còn lại của BB | 420k | 290k | 800k | 980k |
(Bệnh viện ở các quận 2, 4, 6, 8, Bình Tân)
BỆNH VIỆN QUẬN 2
BỆNH VIỆN QUẬN 4
BỆNH VIỆN QUẬN 6
BỆNH VIỆN QUẬN 8
BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG – ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MINH ANH
BỆNH VIỆN TRIỀU AN
DĨ AN
ĐỊA ĐIỂM | GHÉP 2 | GHÉP 3 | ĐI RIÊNG | KHỨ HỒI | KM |
An Bình | 100k | 70k | 180k | 340k | 14km |
TT Dĩ An | 120k | 90k | 180k | 340k | 17km |
Đông Hòa | 220k | 400k | 17km | ||
Tân Đông Hiệp | 150k | 110k | 340k | 580k | 20km |
Tân Bình | 21km | ||||
Bình Thắng | 22km | ||||
Bình An | 20km |
THUẬN AN
ĐỊA ĐIỂM | GHÉP 2 | GHÉP 3 | ĐI RIÊNG | KHỨ HỒI | KM |
Vĩnh Phú | 120k | 90k | 240k | 440k | 20km |
Lái Thiêu | 150k | 110k | 280k | 500k | 25km |
Bình Hòa | 25km | ||||
Bình Nhâm | 25km | ||||
An Phú | 320k | 540k | 26km | ||
An Thạnh | 170k | 130k | 360k | 580k | 30km |
An Sơn | 30km | ||||
Thuận Giao | 30km | ||||
Bình Chuẩn | 200k | 150k | 390k | 600k | 30km |
THỦ DẦU MỘT
ĐỊA ĐIỂM | GHÉP 2 | GHÉP 3 | ĐI RIÊNG | KHỨ HỒI | KM |
Phú Thọ | 200k | 150k | 390k | 600k | 27km |
Phú Hòa | 30km | ||||
Chánh Nghĩa | 35km | ||||
Phú Lợi | 33km | ||||
Hiệp Thành | 420k | 630k | 34km | ||
Chánh Mỹ | 36km | ||||
Tương B.Hiệp | 230k | 170k | 460k | 650k | 37km |
Hiệp An | 42km | ||||
Tân An | 30km | ||||
Định Hòa | 38km | ||||
Phú Tân | 36km | ||||
Hòa Phú | 43km | ||||
Phú Mỹ | 35km |
BẾN CÁT
ĐỊA ĐIỂM | GHÉP 2 | GHÉP 3 | ĐI RIÊNG | KHỨ HỒI | KM |
Tân Định | 260k | 190k | 500k | 700k | 39km |
Hòa Lợi | 44km | ||||
Phú An | 41km | ||||
Thới Hòa (Mỹ Phước 3) | 45km | ||||
Mỹ Phước 2 | 280k | 190k | 590k | 750k | 49km |
Mỹ Phước 1 | 47km | ||||
An Điền | 310k | 220k | 600k | 780k | 54km |
An Tây (Việt Hương 2) | 54km | ||||
Chánh Phú Hòa | 51km |
TÂN UYÊN
ĐỊA ĐIỂM | GHÉP 2 | GHÉP 3 | ĐI RIÊNG | KHỨ HỒI | KM |
TT. Thái Hòa | 200k | 150k | 420k | 620k | 24km |
Thạnh Hội | 25km | ||||
Tân Phước Khánh | 220k | 170k | 460k | 670k | 31km |
Thạnh Phước | 34km | ||||
Tân Vĩnh Hiệp | 33km | ||||
Tân Hiệp | 33km | ||||
Khánh Bình | 260k |
190k |
500k |
750k |
38km |
Phú Chánh | 38km | ||||
Bạch Đằng | 280k |
220k |
550k |
780k |
37km |
TT Uyên Hưng | 38km | ||||
Hội Nghĩa | 39km | ||||
Vĩnh Tân | 44km | ||||
Tân Bình | 330k | 230k | 650k | 850k | 54km |
Bình Mỹ | 52km | ||||
Tân Lập | 50km | ||||
Tân Mỹ | 50km | ||||
Tân Thành | 48km | ||||
Tân Định | 360k |
260k |
850k |
1050k |
79km |
Hiếu Liêm | 68km | ||||
Lạc An | 360k |
260k |
720k |
950k |
54km |
Thường Tân | 56km | ||||
Đất Cuốc | 58km |
BÀU BÀNG
ĐỊA ĐIỂM | GHÉP 2 | GHÉP 3 | ĐI RIÊNG | KHỨ HỒI | KM |
TT Bàu Bàng | 370k | 260k | 780k | 1000k | 65km |
KCN Bàu Bàng | 370k | 260k | 780k | 1000k | 65km |
Khu vực còn lại của BB | 420k | 290k | 850k | 980k |
>>> Bảng giá đưa đón Bình Dương đi Sân bay (Tp.HCM) <<<
>>> Bảng giá đưa đón Bình Dương đi Quận huyện (Tp.HCM) <<<
>>> Bảng giá dịch vụ thuê xe tự lái <<<
Bảng giá trên đã bao gồm phí cầu đường bến bãi và không phát sinh thêm khoản chi phí nào khác trong khoảng thời gian đưa đón từ 5g00 – 24g00. Trong thời gian sau 24g00 và trước 5g00 sẽ phụ thu 50.000đ/1 lượt. Số tiền phụ thu này dùng để bồi dưỡng thêm cho tài xế vì phải thức khuya và dậy sớm.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Địa chỉ: 01 Phú Lợi, phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Hotline: 0936 52 46 46 – (0274) 3 85 85 85
Email: namlongcar@gmail.com